SPARC 2025-2026 · Open Division
| Rank | Shooter | Score | Avg | Top 3 Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Dean | 300.00 | 100.00 | 100.00– SPARC JAN 2026 100.00– SPARC FEB 2026 100.00– SPARC NOV 2025 |
| 2 | Kurt Barney | 260.25 | 86.75 | 100.00– SPARC MAR 2026 84.75– SPARC SEP 2025 75.51– SPARC JAN 2026 |
| 3 | Brody Morgan | 258.94 | 86.31 | 99.72– SPARC NOV 2025 87.96– SPARC JAN 2026 71.25– SPARC SEP 2025 |
| 4 | Rhett Potter | 234.31 | 78.10 | 87.25– SPARC MAR 2026 78.62– SPARC JAN 2026 68.45– SPARC SEP 2025 |
| 5 | Spencer Bangerter | 231.03 | 77.01 | 85.51– SPARC FEB 2026 76.40– SPARC JAN 2026 69.13– SPARC SEP 2025 |
| 6 | Jim Cannon | 224.31 | 74.77 | 76.10– SPARC NOV 2025 75.14– SPARC JAN 2026 73.07– SPARC MAR 2026 |
| 7 | Ty Evans | 215.61 | 71.87 | 77.31– SPARC FEB 2026 76.80– SPARC JAN 2026 61.50– SPARC SEP 2025 |
| 8 | Kaiden Jones | 206.95 | 68.98 | 75.61– SPARC MAR 2026 66.45– SPARC FEB 2026 64.89– SPARC SEP 2025 |
| 9 | Sawyer Clark | 204.71 | 68.24 | 74.96– SPARC NOV 2025 65.02– SPARC SEP 2025 64.74– SPARC FEB 2026 |
| 10 | Leif Ernst | 192.53 | 64.18 | 67.14– SPARC SEP 2025 63.05– SPARC JAN 2026 62.34– SPARC FEB 2026 |
| 11 | Cam Cisneros | 191.11 | 63.70 | 65.40– SPARC SEP 2025 63.22– SPARC NOV 2025 62.49– SPARC FEB 2026 |
| 12 | Luke Nebelsick | 188.46 | 62.82 | 67.32– SPARC MAR 2026 65.19– SPARC SEP 2025 55.96– SPARC FEB 2026 |
| 13 | Javier Figueroa | 187.88 | 62.63 | 72.89– SPARC MAR 2026 65.61– SPARC JAN 2026 49.39– SPARC SEP 2025 |
| 14 | Collin Carroll | 186.65 | 62.22 | 69.32– SPARC MAR 2026 64.93– SPARC SEP 2025 52.39– SPARC NOV 2025 |
| 15 | Elijah Konchar | 186.49 | 62.16 | 66.59– SPARC MAR 2026 63.23– SPARC JAN 2026 56.66– SPARC FEB 2026 |
| 16 | Jacob Mcbride | 178.44 | 59.48 | 64.11– SPARC FEB 2026 63.87– SPARC JAN 2026 50.46– SPARC NOV 2025 |
| 17 | Dallin Harris | 169.56 | 56.52 | 67.11– SPARC MAR 2026 56.03– SPARC JAN 2026 46.43– SPARC NOV 2025 |
| 18 | George Hebert | 158.55 | 52.85 | 56.83– SPARC FEB 2026 53.41– SPARC NOV 2025 48.30– SPARC SEP 2025 |
| 19 | Matthew Tuttle | 156.49 | 52.16 | 53.06– SPARC JAN 2026 51.90– SPARC MAR 2026 51.53– SPARC SEP 2025 |
| 20 | Bryan Hood | 153.94 | 51.31 | 60.36– SPARC SEP 2025 50.27– SPARC MAR 2026 43.31– SPARC NOV 2025 |
| 21 | Edder Valadez | 150.83 | 50.28 | 56.62– SPARC MAR 2026 48.49– SPARC SEP 2025 45.71– SPARC NOV 2025 |
| 22 | Kenny Watson | 148.69 | 49.56 | 52.46– SPARC JAN 2026 51.94– SPARC NOV 2025 44.29– SPARC FEB 2026 |
| 23 | Kayden Genta | 148.57 | 49.52 | 51.79– SPARC MAR 2026 50.68– SPARC JAN 2026 46.11– SPARC SEP 2025 |
| 24 | Mike Morgan | 145.01 | 48.34 | 56.79– SPARC NOV 2025 44.40– SPARC JAN 2026 43.82– SPARC SEP 2025 |
| 25 | Virgil Kelly | 143.35 | 47.78 | 51.34– SPARC NOV 2025 46.62– SPARC SEP 2025 45.40– SPARC JAN 2026 |
| 26 | Bennett Smith | 143.06 | 47.69 | 51.48– SPARC MAR 2026 49.50– SPARC SEP 2025 42.08– SPARC NOV 2025 |
| 27 | Tanner Mcfarland | 142.05 | 71.02 | 78.47– SPARC JAN 2026 63.58– SPARC MAR 2026 |
| 28 | Dj Kasch | 141.40 | 47.13 | 47.82– SPARC MAR 2026 47.22– SPARC FEB 2026 46.36– SPARC NOV 2025 |
| 29 | Caz Halladay | 139.86 | 46.62 | 49.97– SPARC JAN 2026 46.71– SPARC FEB 2026 43.17– SPARC MAR 2026 |
| 30 | Michael Woolsey | 139.21 | 46.40 | 49.53– SPARC SEP 2025 45.18– SPARC NOV 2025 44.49– SPARC JAN 2026 |
| 31 | Jaxson Smith | 139.06 | 46.35 | 52.34– SPARC SEP 2025 47.32– SPARC MAR 2026 39.40– SPARC FEB 2026 |
| 32 | Taylor Lythgoe | 138.99 | 46.33 | 51.28– SPARC JAN 2026 43.87– SPARC MAR 2026 43.84– SPARC SEP 2025 |
| 33 | Robert Bradshaw | 138.74 | 46.25 | 47.91– SPARC JAN 2026 47.00– SPARC SEP 2025 43.82– SPARC FEB 2026 |
| 34 | Andrew Smith | 134.56 | 44.85 | 47.58– SPARC MAR 2026 46.55– SPARC SEP 2025 40.43– SPARC JAN 2026 |
| 35 | Colton Cisneros | 131.35 | 43.78 | 51.75– SPARC JAN 2026 40.56– SPARC FEB 2026 39.04– SPARC NOV 2025 |
| 36 | Ethan Kikuchi | 130.60 | 43.53 | 45.84– SPARC JAN 2026 45.28– SPARC MAR 2026 39.48– SPARC FEB 2026 |
| 37 | Bert Mccourt | 130.10 | 43.37 | 46.82– SPARC SEP 2025 41.80– SPARC FEB 2026 41.48– SPARC JAN 2026 |
| 38 | Randy Silvas | 129.82 | 43.27 | 52.23– SPARC MAR 2026 42.18– SPARC JAN 2026 35.41– SPARC NOV 2025 |
| 39 | Tyler Mackay | 126.44 | 42.15 | 53.03– SPARC MAR 2026 39.78– SPARC SEP 2025 33.63– SPARC NOV 2025 |
| 40 | Kaden Rubert | 121.52 | 60.76 | 70.91– SPARC MAR 2026 50.61– SPARC JAN 2026 |
| 41 | Robert Maust | 120.48 | 40.16 | 44.90– SPARC MAR 2026 40.72– SPARC JAN 2026 34.86– SPARC NOV 2025 |
| 42 | Ryan Camino | 119.13 | 59.56 | 66.44– SPARC SEP 2025 52.68– SPARC NOV 2025 |
| 43 | Dylan Payne | 113.04 | 56.52 | 62.35– SPARC MAR 2026 50.69– SPARC FEB 2026 |
| 44 | Hamilton Hyer | 112.07 | 56.04 | 66.97– SPARC MAR 2026 45.11– SPARC FEB 2026 |
| 45 | Alex Stearman | 110.48 | 55.24 | 60.99– SPARC MAR 2026 49.49– SPARC JAN 2026 |
| 46 | Aaron Clark | 106.72 | 53.36 | 62.17– SPARC MAR 2026 44.55– SPARC FEB 2026 |
| 47 | Kason Anthon | 105.67 | 52.83 | 60.86– SPARC MAR 2026 44.81– SPARC SEP 2025 |
| 48 | Nathan Young | 105.61 | 35.20 | 38.10– SPARC JAN 2026 35.62– SPARC NOV 2025 31.88– SPARC FEB 2026 |
| 49 | Boyd Linder | 103.82 | 51.91 | 58.10– SPARC SEP 2025 45.72– SPARC FEB 2026 |
| 50 | Alex Varela | 103.38 | 51.69 | 56.94– SPARC FEB 2026 46.44– SPARC JAN 2026 |
| 51 | Joseph Tolman | 102.88 | 34.29 | 36.88– SPARC NOV 2025 34.31– SPARC FEB 2026 31.68– SPARC MAR 2026 |
| 52 | Mark Lyman | 102.30 | 51.15 | 52.54– SPARC MAR 2026 49.76– SPARC SEP 2025 |
| 53 | Mateo Duval | 101.49 | 33.83 | 34.41– SPARC NOV 2025 34.03– SPARC FEB 2026 33.05– SPARC SEP 2025 |
| 54 | Matthew Simpson | 100.78 | 50.39 | 53.55– SPARC JAN 2026 47.22– SPARC SEP 2025 |
| 55 | Chris Lentini | 100.75 | 33.58 | 36.89– SPARC MAR 2026 34.05– SPARC JAN 2026 29.81– SPARC NOV 2025 |
| 56 | Paul Rathbun | 100.00 | 100.00 | 100.00– SPARC SEP 2025 |
| 57 | Rob Tennis | 98.22 | 32.74 | 40.01– SPARC MAR 2026 29.80– SPARC JAN 2026 28.42– SPARC SEP 2025 |
| 58 | Sean Robertson | 94.60 | 47.30 | 50.28– SPARC MAR 2026 44.32– SPARC SEP 2025 |
| 59 | Joseph Andrews | 94.08 | 47.04 | 53.12– SPARC MAR 2026 40.96– SPARC FEB 2026 |
| 60 | Dave Furuya | 93.35 | 31.12 | 38.47– SPARC MAR 2026 29.32– SPARC JAN 2026 25.56– SPARC FEB 2026 |
| 61 | Alberto Perez | 92.67 | 46.33 | 57.42– SPARC MAR 2026 35.25– SPARC NOV 2025 |
| 62 | Nate Stackland | 89.94 | 29.98 | 31.63– SPARC NOV 2025 31.41– SPARC FEB 2026 26.91– SPARC JAN 2026 |
| 63 | Anthony Hamilton | 89.47 | 29.82 | 32.15– SPARC MAR 2026 29.75– SPARC NOV 2025 27.56– SPARC FEB 2026 |
| 64 | Serge Ducourneau | 88.97 | 88.97 | 88.97– SPARC MAR 2026 |
| 65 | Barrett Young | 88.36 | 44.18 | 45.63– SPARC NOV 2025 42.73– SPARC SEP 2025 |
| 66 | Seth Sansoucie | 88.20 | 44.10 | 47.48– SPARC SEP 2025 40.72– SPARC JAN 2026 |
| 67 | Alex Campos | 88.19 | 44.09 | 53.98– SPARC JAN 2026 34.21– SPARC NOV 2025 |
| 68 | Alex Vastardis | 87.49 | 29.16 | 39.24– SPARC JAN 2026 24.92– SPARC SEP 2025 23.33– SPARC NOV 2025 |
| 69 | Dario Perez | 86.33 | 43.17 | 48.61– SPARC MAR 2026 37.72– SPARC NOV 2025 |
| 70 | Eric Hermansen | 83.62 | 41.81 | 42.23– SPARC NOV 2025 41.40– SPARC JAN 2026 |
| 71 | Leah Mcbride | 82.23 | 27.41 | 31.22– SPARC MAR 2026 27.88– SPARC NOV 2025 23.13– SPARC SEP 2025 |
| 72 | Michael Smith | 81.82 | 27.27 | 34.20– SPARC MAR 2026 24.05– SPARC NOV 2025 23.58– SPARC FEB 2026 |
| 73 | Levi Maliwauki | 78.91 | 39.45 | 44.09– SPARC JAN 2026 34.82– SPARC SEP 2025 |
| 74 | Jaime Lang | 76.72 | 38.36 | 42.27– SPARC MAR 2026 34.45– SPARC FEB 2026 |
| 75 | Kyle Funk | 75.79 | 37.89 | 39.23– SPARC NOV 2025 36.56– SPARC FEB 2026 |
| 76 | Gary Tait | 74.41 | 74.41 | 74.41– SPARC SEP 2025 |
| 77 | Daniel Esterly | 72.09 | 72.09 | 72.09– SPARC MAR 2026 |
| 78 | Patrick Dowd | 71.96 | 35.98 | 39.46– SPARC MAR 2026 32.50– SPARC JAN 2026 |
| 79 | Tim Barney | 69.77 | 69.77 | 69.77– SPARC SEP 2025 |
| 80 | David Civello | 69.00 | 69.00 | 69.00– SPARC SEP 2025 |
| 81 | Mason Maliwauki | 65.99 | 32.99 | 36.59– SPARC JAN 2026 29.40– SPARC SEP 2025 |
| 82 | Max Snedden | 65.58 | 32.79 | 35.91– SPARC MAR 2026 29.68– SPARC FEB 2026 |
| 83 | Kevin Houlihan | 62.98 | 31.49 | 37.30– SPARC MAR 2026 25.68– SPARC FEB 2026 |
| 84 | Sean Swensen | 62.67 | 31.34 | 37.06– SPARC JAN 2026 25.61– SPARC NOV 2025 |
| 85 | Scott Vivien | 62.58 | 31.29 | 33.14– SPARC MAR 2026 29.44– SPARC NOV 2025 |
| 86 | Samuel Corry | 62.55 | 31.27 | 37.14– SPARC MAR 2026 25.40– SPARC FEB 2026 |
| 87 | Jeff Frier | 61.42 | 30.71 | 39.06– SPARC FEB 2026 22.36– SPARC JAN 2026 |
| 88 | Jorge Ortiz | 60.95 | 60.95 | 60.95– SPARC MAR 2026 |
| 89 | Jameson Griffiths | 59.98 | 29.99 | 32.15– SPARC MAR 2026 27.83– SPARC JAN 2026 |
| 90 | Ren D'angelo | 59.71 | 29.86 | 34.45– SPARC MAR 2026 25.26– SPARC FEB 2026 |
| 91 | Collin Post | 59.49 | 29.74 | 31.57– SPARC NOV 2025 27.91– SPARC SEP 2025 |
| 92 | Alex Acosta | 59.45 | 29.73 | 32.60– SPARC JAN 2026 26.85– SPARC FEB 2026 |
| 93 | Zack Jones | 57.20 | 28.60 | 31.22– SPARC MAR 2026 25.98– SPARC JAN 2026 |
| 94 | Adam Brock | 56.19 | 56.19 | 56.19– SPARC SEP 2025 |
| 95 | Zachary Anderson | 55.33 | 55.33 | 55.33– SPARC SEP 2025 |
| 96 | Ryan Jacobson | 55.26 | 55.26 | 55.26– SPARC FEB 2026 |
| 97 | Westley Ayers | 53.92 | 53.92 | 53.92– SPARC SEP 2025 |
| 98 | Eric Hall | 53.91 | 26.95 | 27.47– SPARC FEB 2026 26.44– SPARC SEP 2025 |
| 99 | James Watts | 52.79 | 26.39 | 28.69– SPARC FEB 2026 24.10– SPARC SEP 2025 |
| 100 | Michael Dibona | 52.41 | 26.20 | 28.72– SPARC SEP 2025 23.68– SPARC NOV 2025 |
| 101 | Sean Freeland | 52.34 | 52.34 | 52.34– SPARC SEP 2025 |
| 102 | Levi Hale | 50.61 | 50.61 | 50.61– SPARC NOV 2025 |
| 103 | Carson Zenger | 50.23 | 50.23 | 50.23– SPARC JAN 2026 |
| 104 | Chase Ouhrabka | 49.65 | 24.82 | 29.11– SPARC MAR 2026 20.53– SPARC FEB 2026 |
| 105 | Josh Cagle | 49.36 | 49.36 | 49.36– SPARC SEP 2025 |
| 106 | Isaac Workman | 47.90 | 23.95 | 24.91– SPARC FEB 2026 22.99– SPARC NOV 2025 |
| 107 | Spencer Walker | 47.89 | 23.95 | 28.35– SPARC MAR 2026 19.55– SPARC FEB 2026 |
| 108 | Nathan Swann | 47.57 | 47.57 | 47.57– SPARC SEP 2025 |
| 109 | Brock Backus | 46.98 | 23.49 | 23.50– SPARC FEB 2026 23.48– SPARC JAN 2026 |
| 110 | Ryan Orey | 45.55 | 45.55 | 45.55– SPARC MAR 2026 |
| 111 | Buck Doyle | 45.55 | 45.55 | 45.55– SPARC FEB 2026 |
| 112 | Trevor Peppmuller | 45.19 | 45.19 | 45.19– SPARC SEP 2025 |
| 113 | Verent Chan | 45.12 | 45.12 | 45.12– SPARC SEP 2025 |
| 114 | Kaden Mayberry | 43.55 | 43.55 | 43.55– SPARC MAR 2026 |
| 115 | Morgan Bartholomew | 43.50 | 43.50 | 43.50– SPARC SEP 2025 |
| 116 | Trevor Sarkozy | 43.37 | 43.37 | 43.37– SPARC SEP 2025 |
| 117 | Justin Jackson | 42.33 | 42.33 | 42.33– SPARC MAR 2026 |
| 118 | Ct Truth | 42.24 | 42.24 | 42.24– SPARC FEB 2026 |
| 119 | Todd Lythgoe | 42.01 | 21.00 | 22.05– SPARC SEP 2025 19.96– SPARC JAN 2026 |
| 120 | Zane Jesser | 41.81 | 41.81 | 41.81– SPARC FEB 2026 |
| 121 | Levi Cress | 41.27 | 41.27 | 41.27– SPARC SEP 2025 |
| 122 | Tyler Moos | 40.76 | 40.76 | 40.76– SPARC FEB 2026 |
| 123 | Tyson Dunn | 40.43 | 40.43 | 40.43– SPARC MAR 2026 |
| 124 | Zach Quintana | 40.05 | 40.05 | 40.05– SPARC SEP 2025 |
| 125 | Jake Gregson | 39.44 | 39.44 | 39.44– SPARC JAN 2026 |
| 126 | Logan Turner | 39.37 | 39.37 | 39.37– SPARC MAR 2026 |
| 127 | Steve Metler | 39.28 | 39.28 | 39.28– SPARC NOV 2025 |
| 128 | Tyson Bekker | 38.78 | 38.78 | 38.78– SPARC MAR 2026 |
| 129 | Lynn Bigelow | 38.75 | 38.75 | 38.75– SPARC SEP 2025 |
| 130 | Rob Wilkinson | 38.44 | 38.44 | 38.44– SPARC SEP 2025 |
| 131 | Tyler Podzikowski | 37.38 | 37.38 | 37.38– SPARC NOV 2025 |
| 132 | Mike Buhler | 36.90 | 36.90 | 36.90– SPARC SEP 2025 |
| 133 | Matt Liebe | 36.36 | 36.36 | 36.36– SPARC FEB 2026 |
| 134 | Brett Sorensen | 35.77 | 35.77 | 35.77– SPARC JAN 2026 |
| 135 | Thomas Hawkins | 35.60 | 35.60 | 35.60– SPARC SEP 2025 |
| 136 | Steve Johnson | 35.16 | 35.16 | 35.16– SPARC FEB 2026 |
| 137 | Khaled Zahran | 35.13 | 35.13 | 35.13– SPARC SEP 2025 |
| 138 | Ashton Davis | 35.07 | 35.07 | 35.07– SPARC NOV 2025 |
| 139 | Ty Amy | 34.56 | 34.56 | 34.56– SPARC SEP 2025 |
| 140 | David Ford | 34.12 | 34.12 | 34.12– SPARC SEP 2025 |
| 141 | Jody Lynch | 33.62 | 33.62 | 33.62– SPARC SEP 2025 |
| 142 | Steve Brinton | 32.82 | 32.82 | 32.82– SPARC FEB 2026 |
| 143 | Cole Johnson | 32.81 | 32.81 | 32.81– SPARC NOV 2025 |
| 144 | Tyler Hutchings | 32.45 | 32.45 | 32.45– SPARC FEB 2026 |
| 145 | Matt Lane | 32.38 | 32.38 | 32.38– SPARC NOV 2025 |
| 146 | Ryan Austin | 31.92 | 31.92 | 31.92– SPARC SEP 2025 |
| 147 | Clayton Olsen | 31.87 | 31.87 | 31.87– SPARC SEP 2025 |
| 148 | Ritchie Coy | 31.78 | 31.78 | 31.78– SPARC SEP 2025 |
| 149 | Josh Lyman | 31.68 | 31.68 | 31.68– SPARC SEP 2025 |
| 150 | Alex Mulyk | 31.66 | 31.66 | 31.66– SPARC JAN 2026 |
| 151 | Isaiah Gonzalez | 31.39 | 31.39 | 31.39– SPARC SEP 2025 |
| 152 | Tino Chhoy | 31.22 | 31.22 | 31.22– SPARC MAR 2026 |
| 153 | Ricky Wai | 31.12 | 31.12 | 31.12– SPARC SEP 2025 |
| 154 | Stephen Youts | 30.34 | 30.34 | 30.34– SPARC MAR 2026 |
| 155 | David Bischofberger | 30.31 | 30.31 | 30.31– SPARC JAN 2026 |
| 156 | Matt Schultz | 29.61 | 29.61 | 29.61– SPARC JAN 2026 |
| 157 | Dallin Gardner | 29.41 | 29.41 | 29.41– SPARC SEP 2025 |
| 158 | Thomas Mccrory | 29.24 | 29.24 | 29.24– SPARC NOV 2025 |
| 159 | Evan Floodman | 29.11 | 29.11 | 29.11– SPARC MAR 2026 |
| 160 | Nic Lajeunesse | 29.08 | 29.08 | 29.08– SPARC FEB 2026 |
| 161 | William Wang | 28.96 | 28.96 | 28.96– SPARC FEB 2026 |
| 162 | Eric Nish | 28.89 | 28.89 | 28.89– SPARC FEB 2026 |
| 163 | Michael Bargas | 27.65 | 27.65 | 27.65– SPARC SEP 2025 |
| 164 | Brett Lawrenson | 27.15 | 27.15 | 27.15– SPARC FEB 2026 |
| 165 | Logan Bagley | 26.92 | 26.92 | 26.92– SPARC NOV 2025 |
| 166 | Taylor Finlayson | 26.87 | 26.87 | 26.87– SPARC SEP 2025 |
| 167 | John Caparelli | 26.84 | 26.84 | 26.84– SPARC SEP 2025 |
| 168 | Jooyoung Lim | 26.75 | 26.75 | 26.75– SPARC SEP 2025 |
| 169 | Aaron Griffith | 26.27 | 26.27 | 26.27– SPARC MAR 2026 |
| 170 | Aidan Pheil | 26.19 | 26.19 | 26.19– SPARC SEP 2025 |
| 171 | Ryker Lawrenson | 26.02 | 26.02 | 26.02– SPARC FEB 2026 |
| 172 | Dylan Proctor | 25.70 | 25.70 | 25.70– SPARC SEP 2025 |
| 173 | Alex Rasmussen | 25.58 | 25.58 | 25.58– SPARC SEP 2025 |
| 174 | Jensen Lawrence | 25.38 | 25.38 | 25.38– SPARC JAN 2026 |
| 175 | Jeff Lajeunesse | 25.32 | 25.32 | 25.32– SPARC FEB 2026 |
| 176 | Bryan Webb | 25.19 | 25.19 | 25.19– SPARC SEP 2025 |
| 177 | Bradley Campbell | 24.64 | 24.64 | 24.64– SPARC FEB 2026 |
| 178 | Christopher Estrada | 24.37 | 24.37 | 24.37– SPARC FEB 2026 |
| 179 | Traeden Barlow | 24.19 | 24.19 | 24.19– SPARC SEP 2025 |
| 180 | Matt Ferguson | 24.09 | 24.09 | 24.09– SPARC SEP 2025 |
| 181 | Joe Sandoval | 24.05 | 24.05 | 24.05– SPARC NOV 2025 |
| 182 | Ray Williams | 23.68 | 23.68 | 23.68– SPARC JAN 2026 |
| 183 | Isaac Woolsey | 23.28 | 23.28 | 23.28– SPARC JAN 2026 |
| 184 | Tyler Foster | 22.99 | 22.99 | 22.99– SPARC SEP 2025 |
| 185 | Karl North | 22.70 | 22.70 | 22.70– SPARC SEP 2025 |
| 186 | Ryan Martinez | 22.66 | 22.66 | 22.66– SPARC NOV 2025 |
| 187 | Christian Gruber | 22.44 | 22.44 | 22.44– SPARC SEP 2025 |
| 188 | Bailli Sletten | 21.43 | 21.43 | 21.43– SPARC NOV 2025 |
| 189 | Allison Rasmussen | 18.98 | 18.98 | 18.98– SPARC SEP 2025 |
| 190 | Richard Hood | 18.84 | 18.84 | 18.84– SPARC JAN 2026 |
| 191 | Nathan Foster | 17.59 | 17.59 | 17.59– SPARC SEP 2025 |
SPARC Scoring
For Each Match: Each shooter receives a score from the formula: (Fastest time ÷ shooter time) × 100. "Fastest time" is the fastest total time in that match. "Shooter time" is that shooter's total time across all stages. 100 is the maximum score for a single match; a higher score is better.
Season Ranking: The best 3 match scores per shooter are added together. Only the top 3 scores for each shooter count—e.g. if 5 matches were shot, the best 3 are used; if only 2 were shot, both count. Fewer matches does not disadvantage rank; whoever has the most total points ranks higher.
Final Score: At the end of the season, a shooter's final score is the sum of their best 3 regular match scores plus both scores from the 2-day finale match. Each day of the finale will be scored separately.
Division Scores: GPR shooters also qualify for Open, so they appear on both leaderboards. Match points are the same for each shooter; standings are then split by division—Open includes everyone, and GPR includes only GPR shooters.